学校制服とファッションアパレルのサイズ展開の違い
学校制服とファストファッションにおいて差が顕著なのがサイズ展開の差です。
以下に一般的な中学校制服と某世界最大手の男子ジャケットサイズ規格を併記します。
某世界最大手の男子ジャケットサイズ規格
サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
XS | 66 | 49.5 | 43 | 78.5 | |
S | 68 | 51.5 | 44.5 | 80.5 | |
M | 70 | 53.5 | 45.5 | 83 | |
L | 72 | 55.5 | 47 | 85.5 | |
XL | 75 | 59.5 | 49.5 | 88 | |
XXL | 76 | 63.5 | 52 | 90 | |
3XL | 77 | 67.5 | 55 | 91.5 | |
4XL | 78 | 71.5 | 57.5 | 93 |
某中学校ジャケットサイズ規格(男女兼用ジャケット型)
サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ||||||
140A | 55 | 88 | 36 | 50.5 | ||||||
145A | 57.5 | 91 | 37.5 | 52.5 | サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | |
150A | 60 | 94 | 39 | 54 | 150B | 60 | 104 | 42.5 | 54 | |
155A | 62.5 | 97 | 40.5 | 56 | 155B | 62.5 | 107 | 44 | 56 | |
160A | 65 | 100 | 42 | 57.5 | 160B | 65 | 110 | 45.5 | 57.5 | |
165A | 67.5 | 103 | 43 | 59.5 | 165B | 67.5 | 113 | 46.5 | 59.5 | |
170A | 70 | 106 | 44 | 61 | 170B | 70 | 116 | 47.5 | 61 | |
175A | 72.5 | 110 | 45.5 | 63 | 175B | 72.5 | 120 | 49 | 63 | |
180A | 75 | 114 | 47 | 64.5 | 180B | 75 | 124 | 50.5 | 64.5 | |
185A | 77.5 | 118 | 48.5 | 66.5 | 185B | 77.5 | 128 | 52 | 66.5 | |
190A | 80 | 122 | 50 | 67.5 | 190B | 80 | 132 | 53.5 | 67.5 | |
195A | 82 | 126 | 51 | 68 | 195B | 82 | 136 | 54.5 | 68 |
※B体はA体と比べ、横方向に余裕を持たせてあります。
【備考】学校制服のサイズについて
・成長を見越して、現在の身長+2~3サイズ大き目を選ぶことが多い
・同学年でも身長差が大きい
・このサイズ展開でも着れない子は出てくるので別寸も製造する
という特徴があります。
製造着数は学校ごとの入学予定者数によって変わり、新入生が200名の場合は内男子が100名として中心サイズを山にして各サイズを製造しますので多くても1サイズ数十着(両端サイズはめったに出ないので注文生産)。